投入注数 | 投入期数 | 起始倍数 | 最多投入 | 单注奖金 | 平台返点 | 收益率% |
---|---|---|---|---|---|---|
期数 | 倍数 | 本期投入 | 累计投入 | 本期奖金 | 本期返点 | 奖金收益 | 返点收益 | 累计收益 | 收益率 |
1 | 1 | 8 | 8 | 17.00 | 0.64 | 9.00 | 0.64 | 9.64 | 120.50 |
2 | 2 | 16 | 24 | 34.00 | 1.28 | 10.00 | 1.92 | 11.92 | 49.67 |
3 | 4 | 32 | 56 | 68.00 | 2.56 | 12.00 | 4.48 | 16.48 | 29.43 |
4 | 8 | 64 | 120 | 136.00 | 5.12 | 16.00 | 9.60 | 25.60 | 21.33 |
期数 | 倍数 | 本期投入 | 累计投入 | 本期奖金 | 本期返点 | 奖金收益 | 返点收益 | 累计收益 | 收益率 |
帮助指南
倍投计算器
根据您输入的给定的以下条件:
投入注数、投入期数、起始倍数、最多投入、单注奖金、平台返点及最低收益率。
系统将根据一定的算法来计算出一整套的最终收益率不低于设置的最低收益率的投注计划。